
- 令和4年4月1日~
令和5年3月31日 - 令和3年4月1日~
令和4年3月31日 - 令和2年4月1日~
令和3年3月31日 - 令和元年4月1日~
令和2年3月31日 - 平成31年4月1日~
令和元年3月31日 - 平成30年4月1日~
平成31年3月31日 - 平成29年4月1日~
平成30年3月31日 - 平成28年4月1日~
平成29年3月31日 - 平成27年4月1日~
平成28年3月31日 - 平成26年4月1日~
平成27年3月31日 - 平成25年4月1日~
平成26年3月31日 - 平成24年4月1日~
平成25年3月31日 - 平成23年4月1日~
平成24年3月31日 - 平成22年4月1日~
平成23年3月31日 - 平成21年4月1日~
平成22年3月31日 - 平成20年4月1日~
平成21年3月31日 - 平成19年4月1日~
平成20年3月31日 - 平成18年4月1日~
平成19年3月31日 - 平成17年4月1日~
平成18年3月31日 - 平成15年4月1日~
平成16年3月31日
平成19年4月1日~平成20年3月31日
創立90周年記念 九州支部講習会(福岡) “建築・都市エネルギーシステムの新技術”
1997年のCOP3(京都議定書)における約束期間が2008年よりスタートします。当学会では、2005年7月に「京都議定書目標達成計画に関する空調・エネルギーシステムの調査検討委員会」が設置され、建築・都市設備に対応した対策案の具現化を検討し、学会創立90周年記念として2007年10月に「京都議定書目標達成に向けて-建築・都市エネルギーの新技術」が刊行されました。そこで九州支部では、本書をテキストに、支部在住の会員を講師とした講習会を企画しました。特に、建築分野でのエネルギーシステムに関する最新の研究成果を中心に、CO2削減対策に関する技術の動向と今後の展望についてご紹介いただく予定です。奮ってご参加ください。
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
共 催 | 建築設備技術者協会九州支部 |
開催日 | 平成20年2月27日(水) |
会 場 | 九州エネルギー館エネルギーホール 〒810-0022 福岡市中央区薬院4丁目13-55 電話(092)522-2333 |
プログラム | 司会(北山広樹 学術幹事) 14:00~14:10 開会挨拶(石原修 支部長) 14:10~15:10 「業務施設の省CO2化について」 相楽典泰氏(北九州市立大学 国際環境工学部 教授) 15:10~15:20 休憩 15:20~16:20 「家庭における省CO2化について」 田中昭雄氏(熊本大学大学院 自然科学研究科 特任教授) 16:20~16:40 質疑応答 16:40~16:50 閉会挨拶(林徹夫 副支部長) |
定 員 | 150名(申し込み先着順で定員になり次第締め切らせて頂きます) |
参加費 | 無料 |
申込方法 | 氏名、勤務先、住所、電話番号を記入のうえ、 “講習会申込み”と表記し、九州支部あてにFAXまたはE-mailにてお申し込みください。 |
申込・送付先 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2-9-29第二プリンスビル406号 電話(092)781-3066 FAX(092)781-3029 E-mail:SHASEHK@tec.sanki.co.jp |
市民公開シンポジウム(福岡)“福岡市におけるヒートアイランド対策”
近年、都市域で問題となっているヒートアイランド現象の現状とその対策について、福岡市を事例とした講演会を企画しました。
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
共 催 | 建築設備技術者協会九州支部 |
後援(予定) | 福岡市 |
開催日 | 平成19年12月5日(水) |
場 所 | 九州エネルギー館エネルギーホール 〒810-0022 福岡市中央区薬院4丁目13-55 電話(092)522-2333 |
プログラム | 司会/依田学術幹事 (14:00~14:10) 石原支部長挨拶 (14:10~15:00) 福岡市の都市計画と環境政策(仮題) 講演者交渉中(福岡市都市整備局) (15:00~15:10) 休憩 (15:10~16:20) 福岡市におけるヒートアイランドの現状とその対策 北山 広樹氏(九州産業大学工学部教授) (16:20~16:40) 質疑応答 (16:40~16:50) 林副支部長挨拶 |
定 員 | 150名(申し込み先着順で定員になり次第締め切らせて頂きます) |
参加費 | 無料 |
申込方法 | 氏名、勤務先、住所、電話番号を記入のうえ、”シンポジウム申込み”と表記し、 九州支部あてにFAXまたはE-mailにてお申し込みください。 |
申込先 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目9-29 第二プリンスビル406号 TEL:092-781-3066 FAX:092-781-3029 Mail SHASEHK@tec.sanki.co.jp |
SHASE-CPD(設備技術者継続能力開発)システムに参加登録している皆様へ
このシンポジウムのCPDポイントは、聴講1時間あたり1ポイントです(休憩時間を除きます)。
平成19年度 九州支部 見学会
日田市民文化会館「パトリア日田」は、平成17年8月に着工し、平成19年7月に竣工し、平成19年11月にオープン予定の施設です。このたびオープン前の状態に完成したのを機に、今回の見学会を企画致しました。
本施設は、イタリア語で「故郷」という意味のパトリアを愛称とし、「誰でも気兼ねなく立ち寄れるところであってほしい」という願いが込められた建物です。
施設の特徴としては、
1.人に優しい施設(バリアフリー・多目的トイレ・ホールの補聴システムなど)
2.環境への配慮(太陽光発電・屋上緑化・地下水の有効利用・自然光の取込など)
3.日田らしさの醸成(日田木材の使用・漆喰仕上げの多用など)
があります。
このような最新の文化施設を見学することは、当学会会員においても大変有益であり、これからの文化施設建築を設計する上での貴重な手本になると思います。
また、同地域にありますビール工場の見学もスケジュールに織り込んでおります。
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
共 催 | 建築設備技術者協会九州支部 |
開催日 | 平成19年11月9日(金) 12時00分~18時00分 |
見学場所 | ・日田市 市民文化会館「パトリア日田」 ・サッポロビール新九州工場 |
定 員 | 50名(いずれかの会員に限る。申し込み先着順で定員になり次第締め切り) |
参加費 | 1,000円 |
スケジュール | 12:00 博多駅筑紫口集合 12:30~13:30 日田市民文化会館にバスにて移動 13:30~13:50 日田市民文化会館 概要説明 13:50~14:40 施設見学 14:50~15:00 質疑応答 15:00~15:30 サッポロビール新九州工場へ移動 15:30~16:30 サッポロビール新九州工場見学 17:00~18:00 日田から福岡へ移動、その後解散 |
申込方法 | 氏名、勤務先、住所、電話番号を記入のうえ、“見学会申込み”と表記し、 九州支部あてにFAXまたはMailにてお申込みください。 |
申込先 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目9-29 第二プリンスビル406号 TEL:092-781-3066 FAX:092-781-3029 Mail SHASEHK@tec.sanki.co.jp |
SHASE-CPD(設備技術者継続能力開発)システムに参加登録している皆様へ
このシンポジウムのCPDポイントは、聴講1時間あたり1ポイントです(休憩時間を除きます)。
平成19年度市民公開シンポジウム(福岡)「21世紀の環境・エネルギー最前線 -バイオエネルギー-」
21世紀は環境とエネルギーの時代といっても過言ではありません。地球の限られたエネルギーをどのように次世代へ継承するかは我々の大きな課題です。これまで利用されずに捨てられてきたエネルギーを再利用する未利用エネルギー活用は、ひとつのキーテクノロジーとなるでしょう。本シンポジウムでは、バイオエネルギーの権威ある先生方から21世紀の環境とエネルギーに関する貴重なお話を頂きます。奮ってご参加下さい。
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
共 催 | 建築設備技術者協会九州支部 |
開催日 | 平成19年9月7日(金)14時~17時 |
会場 | 九州エネルギー館エネルギーホール 〒810-0022 福岡市中央区薬院4丁目13-55 電話:(092)522-2333 |
プログラム | 司会/赤司学術幹事 (14:00~14:10)石原支部長挨拶 (14:10~15:10)「生ゴミからバイオエタノールづくりに地域で挑戦」 講師:木田 建次(熊本大学大学院自然科学研究科工学系 教授) (15:10~15:20)休憩 (15:20~16:20)「セルロース系バイオマスからのエタノール生産技術の現状と未来戦略」 講師:山田 富明((社)アルコール協会研究開発部 部長) (16:20~16:40)質疑応答 (16:40~16:50)林副支部長挨拶 |
定 員 | 150名(申し込み先着順で定員になり次第締め切らせて頂きます) |
参加費 | 無 料 |
申込方法 | 氏名、勤務先、住所、電話番号を記入のうえ、“シンポジウム申込み”と表記し、 九州支部あてにFAXまたはE-mail:SHASEHK@tec.sanki.co.jpにてお申込み下さい。 |
SHASE-CPD(設備技術者継続能力開発)システムに参加登録している皆様へ
このシンポジウムのCPDポイントは、聴講1時間あたり1ポイントです(休憩時間を除きます)。
平成19年度(第14回)九州支部学術研究発表会(福岡)プログラム
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
開催日 | 平成19年5月30日(水)9時~11時55分 |
プログラム | 研究発表セッション、事例報告セッションでの講演時間は,講演7分,討論3分の計10分 詳細はこちらからダウンロードしていただけます。 >>PDF版 |
会 場 | 福岡商工会議所ビル(福岡市博多区博多駅前2-9-28) |
参加費 | 2,000円 |
九州支部通常総会
第21回振興賞技術振興賞 表彰式および講演会(福岡)
●通常総会 | |
開催日 | 平成19年5月30日(水)13時~14時 |
---|---|
会 場 | 福岡商工会議所ビル(3階301号室) 福岡市博多区博多駅前2-9-28 電話(092)441-1111 |
●第21回振興賞技術振興賞表彰式および第4回技術フェロー授与式(総会会場にて) | |
開催日 | 平成19年5月30日(水)14時~14時10分 |
---|
●講演会(総会会場にて) | |
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
共 催 | 建築設備技術者協会 |
開催日 | 平成19年5月30日(水)15時~16時 |
題 目 | 「生まれ変わる博多駅」 |
講 師 | 九州旅客鉄道株式会社 事業開発本部 博多駅開発本部 建設開発部部長 馬場義文氏 |
●懇親会 | |
開催日 | 平成19年5月30日(水)16時10分~18時 |
---|---|
会 場 | 福岡商工会議所ビル(3階302号室) |
問合せ先 | 詳細については、九州支部あてに E-mail:SHASEHK@tec.sanki.co.jpでお問合せください。 |
---|
SHASE-CPD(設備技術者継続能力開発)システムに参加登録している皆様へ
このシンポジウムのCPDポイントは、聴講1時間あたり1ポイントです。(講演会のみポイント対象となります)
九州支部学術研究発表会(第14回)講演論文募集
九州支部では、平成19年度の支部学術研究発表会を下記要領で開催いたします。発表会では、従来の研究発表のセッションと併せて「事例報告」のセッションを設けております。事例報告では、建築環境・設備に関連する設計・施工事例、リニューアル事例、技術紹介、ソフトウェアツールの紹介など、広範な内容を対象としており、原稿も2ページ程度でまとめていただき、口頭発表を主体としています。また、ポスター展示をご希望の方は別途お問い合わせください。大学関係のみならず、産業界からの多数のご応募を期待しております。
主 催 | 空気調和・衛生工学会九州支部 |
---|---|
開催日 | 平成19年5月30日(水)9時~12時 |
会場 | 福岡商工会議所ビル(福岡市博多区博多駅2-9-28) |
応募資格 | 講演者は本学会員であること(連名者はこの限りではない) |
申込締切 | 平成19年3月30日(金) |
原稿締切 | 平成19年4月27日(金) |
原稿枚数 | 研究発表セッション/A4判原稿用紙6枚以内で偶数ページ 事例報告セッション/A4判原稿用紙2枚以内(事例概要) |
原稿執筆と送付 | 原稿執筆要領および留意事項(Adobe-PDF版・MS-WORD版) |
発表時間 | 1題20分程度(講演約15分、討論約5分) |
参加費 | 2,000円(研究報告集代金として) |
申込方法 | 下記事項を記入の上、はがき、FAXまたはE-mailにてお申し込みください。 1) 研究発表セッションと事例報告セッションの別 2) 講演題名、講演内容の概要(100字程度) 3) 氏名、所属、連絡先(講演者に○印を付す) |
申込・送付先 | 九州産業大学工学部建築学科 北山広樹 宛 〒813-8503 福岡市東区松香台2-3-1 TEL(092)673-5795,FAX(092)673-5094,E-mail:kitayama@ip.kyusan-u.ac.jp |
SHASE-CPD(設備技術者継続能力開発)システムに参加登録している皆様へ
この学術研究発表会の論文募集に対し、口頭発表および研究報告集掲載の場合には規定のポイントが認定されます。